Analytik Institut Rietzler GmbH, Prüfbericht: AB1609366 / PBMROH21-hk Wasserprobe und -analyse vor und nach dem Filtern:
| Probenbezeichnung | Probe 1 | Probe 2 | |
| Anionen | |||
| Parameter | Einheit | vor | nach |
| Nitrat | mg/l | 120 | 68 |
| Nitrit | mg/l | 2 | 1,3 |
| Metalle | |||
| Aluminium | mg/l | 0,82 | 0,12 |
| Eisen | mg/l | 0,97 | 0,098 |
| Arsen | mg/l | 0,052 | 0,008 |
| Blei | mg/l | 0,048 | 0,004 |
| Cadmium | mg/l | 0,050 | 0,0017 |
| Chrom | mg/l | 0,099 | 0,015 |
| Kupfer | mg/l | 0,93 | 0,041 |
| Nickel | mg/l | 0,050 | 0,007 |
| Quecksilber | mg/l | 0,0055 | 0,00072 |
| Zink | mg/l | 1,2 | 0,05 |
| Arzneimittelwirkstoffe | |||
| Primidon | µg/l | 0,46 | 0,11 |
| Atenolol | µg/l | 0,88 | 0,067 |
| Metoprolol | µg/l | 0,76 | 0,061 |
| Sotalol | µg/l | 0,66 | 0,063 |
| Bisoprolol | µg/l | 0,65 | 0,05 |
| Clarithromycin | µg/l | 0,47 | 0,020 |
| Erythromycin | µg/l | 0,55 | 0,035 |
| Roxithromycin | µg/l | 0,48 | <0,050 |
| Trimethoprim | µg/l | 0,48 | 0,034 |
| Sulfmethoxazol | µg/l | 0,43 | 0,10 |
| N4-Acetylsulfamethoxazol | µg/l | 0,44 | 0,12 |
| Phenazon | µg/l | 0,48 | 0,10 |
| Naproxen | µg/l | 0,52 | 0,10 |
| Ibuprofen | µg/l | 0,46 | 0,12 |
| Propyphenazon | µg/l | 0,49 | 0,11 |
| 4-Formylaminoantipyrin | µg/l | 0,51 | 0,12 |
| 4-Acetyaminoantipyrin | µg/l | 0,51 | 0,12 |
| Clofibrinsäure | µg/l | 0,46 | 0,13 |
| Bezafibrat | µg/l | 0,53 | 0,13 |
| Gemfibrozil | µg/l | 0,44 | 0,111 |
| Oxazepam | µg/l | 0,59 | 0,13 |
| Temazepam | µg/l | 0,54 | 0,12 |
| Diazepam | µg/l | 0,47 | 0,095 |
